Pour une heure d’exercice, vous brûlerez :
Homme | Femme | |||||
60 kg | 70 kg | 80 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |
Marche (4 km/h) | 149 | 174 | 199 | 141 | 165 | 188 |
Marche rapide (6 km/h) | 232 | 270 | 309 | 220 | 256 | 293 |
Jogging (10 km/h) | 624 | 728 | 832 | 595 | 694 | 793 |
Jogging (15 km/h) | 912 | 1064 | 1216 | 870 | 1015 | 1161 |
Vélo (20 km/h) | 317 | 369 | 422 | 302 | 352 | 402 |
Natation (25 m/min) | 324 | 378 | 432 | 308 | 359 | 410 |
Tennis | 397 | 463 | 529 | 378 | 441 | 504 |
Danse | 272 | 318 | 363 | 259 | 303 | 346 |
Bowling | 167 | 194 | 222 | 141 | 165 | 188 |
Tennis de table | 276 | 322 | 368 | 263 | 306 | 350 |
Faire les courses | 222 | 259 | 286 | 199 | 323 | 266 |
Conduire un véhicule | 112 | 131 | 149 | 106 | 124 | 142 |
Ménage et tâches ménagères | 173 | 202 | 231 | 164 | 192 | 219 |
Si l’un de vos objectifs santé est de perdre du poids, ces activités physiques et sportives seront vos alliées ! Pratiquées régulièrement et associées à une alimentation équilibrée, elles contribueront à une perte de poids durable et à un bien-être général.
- Pour votre santé bougez, Dr Michel Guilbert, 2010